Volets roulants
Volets roulants extérieurs
L’ambiance d’intérieure est un élément très important de la vie. Les volets extérieurs Aluplast peuvent non seulement constituer un élément de sécurité mais peuvent aussi et surtout créer une ambiance unique.
A l’époque où la tendance est à une construction comprenant de nombreux vitrages dans la structure architecturale, les volets roulants extérieurs constituent un élément supplémentaire de l’équipement de la maison offrant un certain nombre d'avantages mesurables. Les plus importants d'entre eux comprennent :
Volets roulants à montage par le haut

Volet roulant monobloc RNK/E
Ce sont des volets roulants à installer sur la menuiserie. Ils ont plusieurs possibilités de positionnement de la trappe de visite : en façade, par le bas ou l'extérieur du coffre.
Cliquez pour voirHauteurs maximales de tablier dans les coffres RNK/E (en mm)
Coffre | Dimensions du coffre (h x w) | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | ||
RNK/E 175 | 175 x 220 mm | 1850 / 1675 mm | 1600 / 1425 mm | 1450 / 1275 mm | 1750 / 1575 mm | 1200 / 1025 mm |
RNK/E 180 | 200 x 220 mm | 2800 / 2600 mm | 2250 / 2050 mm | 2050 / 1850 mm | 2500 / 2300 mm | 2500 / 2300 mm |
RNK/E 240 | 240 x 255 mm | 3900 / 3660 mm | 3400 / 3160 mm | 2900 / 2660 mm | 3500 / 3260 mm | 3500 / 3260 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Volet roulant monobloc RNK/XT
Il s’agit de volets roulants universels à intégrer à une fenêtre et qui disposent d’une trappe de visite s'ouvrant en façade ou par le bas.
Cliquez pour voirHauteurs maximales de tablier dans les coffres RNK/XT (en mm)
Coffre | Dimensions du coffre (H x L) | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | ||
RNK/XT 165 | 165 x 220 mm | 1690 / 1525 mm | 1440 / 1275 mm | 1200 / 1035 mm | 1730 / 1565 mm | 1200 / 1035 mm |
RNK/XT 185 | 185 x 220 mm | 2470 / 2285 mm | 2300 / 2115 mm | 1850 / 1665 mm | 2560 / 2375 mm | 1850 / 1665 mm |
RNK/XT 220 | 220 x 255 mm | 3500 / 3280 mm | 3200 / 2980 mm | 2800 / 2580 mm | 3500 / 3280 mm | 2800 / 2580 mm |
RNK/XT/M 165 | 165 x 220 mm | 1570 / 1405 mm | 1130 / 965 mm | 1200 / 1035 mm | 1510 / 1345 mm | 1200 / 1035 mm |
RNK/XT/M 185 | 185 x 220 mm | 1750 / 1565 mm | 1530 / 1345 mm | 1600 / 1415 mm | 1750 / 1565 mm | 1600 / 1415 mm |
RNK/XT/M 220 | 220 x 255 mm | 1750 / 1530 mm | 1750 / 1530 mm | 1800 / 1580 mm | 1750 / 1530 mm | 1800 / 1580 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Volet roulant monobloc RNK/B
La conception bien réfléchie du modèle RNK/B permet de faire correspondre les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques des volets roulants aux besoins individuels des utilisateurs.
Cliquez pour voirHauteurs maximales de tablier dans les coffres RNK/B (en mm)
Coffre |
Dimensions du coffre (H x L) |
ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
shutter / window height | shutter / window height | ||||||
RNK/B 165 | 165 x 255 mm | - | 1750 / 1585 mm | 1200 / 1035 mm | - | - | - |
RNK/B 205 | 205 x 255 mm | - | 2500 / 2295 mm | 2300 / 2095 mm | - | - | - |
RNK/B 245 | 245 x 255 mm | - | 3500 / 3255 mm | 2800 / 2555 mm | - | - | - |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}] [{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Volet roulant monobloc RNS
Il s’agit de volets roulants qui disposent d’une trappe de visite s'ouvrant en façade.
Cliquez pour voirHauteurs maximales de tablier dans les coffres RNS (en mm)
Coffre |
Dimensions du coffre (H x L) |
ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
shutter / window height | shutter / window height | shutter / window height | |||||
RNS 155 | 155 x 181 mm | - | 1500 / 1345 mm | 1050 / 895 mm | - | 1750 / 1595 mm | - |
RNS 181 | 181 x 206 mm | - | 2550 / 2369 mm | 1050 / 869 mm | - | 2650 / 2469 mm | - |
RNS 220G | 220 x 245 mm | - | 3850 / 3630 mm | 3750 / 3530 mm | - | 3700 / 3480 mm | - |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}] [{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Brise soleil orientable RNK/F
C’est une solution innovante utilisant le caisson du volet roulant RNK/E.
Cliquez pour voir[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:357,m:gallery,id:#section-id-357}]
Volets roulants adaptatifs

Volet roulant adaptatif RAK/E
C’est un système de volets roulants extérieur ayant une trappe de visite en bas du caisson, destiné à être installé en façade ou sous linteau.
Cliquez pour voirHauteurs maximales des volets (longueur guide + hauteur caisson) en mm
Coffre |
Dimensions du coffre (H x L) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAK 137 | 137 x 137 mm | - | 1600 mm | 1150 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAK 165 | 165 x 165 mm | - | 2470 mm | 1660 mm | 1590 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAK 180 | 180 x 180 mm | - | 3020 mm | 2210 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAK 205 | 205 x 205 mm | - | 4300 mm | 3480 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Volet roulant extérieur RAS
C’est le modèle de volets roulants rénovation le plus populaire. Il doté d’un angle de 45 degrés.
Cliquez pour voirHauteurs maximales des volets roulants (longueur coulisse + hauteur caisson) en mm
Coffre |
Dimensions du coffre (L x H) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAS 125 | 125 x 125 mm | - | 1280 mm | - | - | 1250 mm | - |
RAS 137 | 137 x 137 mm | - | 1600 mm | 1150 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAS 150 | 150 x 150 mm | - | 1990 mm | 1250 mm | 1210 mm | 2200 mm | 1250 mm |
RAS 165 | 165 x 165 mm | - | 2470 mm | 1660 mm | 1590 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAS 180 | 180 x 180 mm | - | 3020 mm | 2210 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAS 205 | 205 x 205 mm | - | 4300 mm | 3480 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Volet roulant extérieur RAR/R
Ce sont des volets roulants extérieurs arrondis avec une trappe de visite à l’extérieur.
Cliquez pour voirHauteurs maximales des volets roulants (longueur coulisse + hauteur caisson) en mm
Coffre |
Dimensions du coffre (L x H) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAR 137 | 137 x 145 mm | - | 1600 mm | 880 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAR 165 | 165 x 173 mm | - | 2510 mm | 2020 mm | 1640 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAR 180 | 180 x 188 mm | - | 3260 mm | 2480 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAR 205 | 205 x 215 mm | - | 4370 mm | 3530 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]