Rolety zewnętrzne
Systemy rolet zewnętrznych
Atmosfera wnętrza to bardzo ważny element życia. Systemy rolet zewnętrznych Aluplast mogą być nie tylko dodatkową ochroną Państwa domów, ale niewątpliwie przyczynią się do stworzenia w ich wnętrzu niepowtarzalnego klimatu.
Rolety nakładane

Rolety nakładane RNK/T
Wyjątkowo wytrzymały system rolet nakładanych z rozwiązaniem klapy rewizyjnej otwieranej od dołu i od zewnątrz skrzynki.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości pancerza w skrzynkach RNK/T w mm
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | ||
RNK/T 260 | 260 x 270 | 3900 / 3640 | 3400 / 3140 | 2900 / 2640 | 3500 / 3240 | 3500 / 3240 |
RNK/T 290 | 290 x 270 | 3900 / 3610 | 3400 / 3110 | 2900 / 2610 | 3500 / 3210 | 3500 / 3210 |
RNK/T/RZ 260 | 260 x 270 | 260 / 270 | 3900 / 3640 | 3400 / 3140 | 2900 / 2640 | 3500 / 3240 |
RNK/T/RZ 290 | 260 x 270 | 290 / 270 | 3400 / 3110 | 2900 / 2610 | 3500 / 3210 | 3500 / 3210 |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety nakładane RNK/E
Rolety nakładane z elastycznym rozwiązaniem klapy rewizyjnej otwieranej od czoła, spodu lub zewnątrz skrzynki, przeznaczone pod zabudowę.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości pancerza w skrzynkach RNK/E ( w mm )
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | ||
RNK/E 175 | 175 x 220 mm | 1850 / 1675 mm | 1600 / 1425 mm | 1450 / 1275 mm | 1750 / 1575 mm | 1200 / 1025 mm |
RNK/E 180 | 200 x 220 mm | 2800 / 2600 mm | 2250 / 2050 mm | 2050 / 1850 mm | 2500 / 2300 mm | 2500 / 2300 mm |
RNK/E 240 | 240 x 255 mm | 3900 / 3660 mm | 3400 / 3160 mm | 2900 / 2660 mm | 3500 / 3260 mm | 3500 / 3260 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety nakładane RNK/XT
Uniwersalne rolety do zintegrowania z oknem z opcją pokrywy rewizyjnej otwieranej od czoła lub od spodu.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości pancerza w skrzynkach RNK/XT ( w mm )
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | ||
RNK/XT 165 | 165 x 220 mm | 1690 / 1525 mm | 1440 / 1275 mm | 1200 / 1035 mm | 1730 / 1565 mm | 1200 / 1035 mm |
RNK/XT 185 | 185 x 220 mm | 2470 / 2285 mm | 2300 / 2115 mm | 1850 / 1665 mm | 2560 / 2375 mm | 1850 / 1665 mm |
RNK/XT 220 | 220 x 255 mm | 3500 / 3280 mm | 3200 / 2980 mm | 2800 / 2580 mm | 3500 / 3280 mm | 2800 / 2580 mm |
RNK/XT/M 165 | 165 x 220 mm | 1570 / 1405 mm | 1130 / 965 mm | 1200 / 1035 mm | 1510 / 1345 mm | 1200 / 1035 mm |
RNK/XT/M 185 | 185 x 220 mm | 1750 / 1565 mm | 1530 / 1345 mm | 1600 / 1415 mm | 1750 / 1565 mm | 1600 / 1415 mm |
RNK/XT/M 220 | 220 x 255 mm | 1750 / 1530 mm | 1750 / 1530 mm | 1800 / 1580 mm | 1750 / 1530 mm | 1800 / 1580 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety nakładane RNK/B
Przemyślana konstrukcja systemu rolet RNK/B pozwala dopasować cechy funkcjonalne oraz estetyczne rolet do indywidualnych wymagań użytkowników.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości pancerza w skrzynkach RNK/B ( w mm )
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | ||||||
RNK/B 165 | 165 x 255 mm | - | 1750 / 1585 mm | 1200 / 1035 mm | - | - | - |
RNK/B 205 | 205 x 255 mm | - | 2500 / 2295 mm | 2300 / 2095 mm | - | - | - |
RNK/B 245 | 245 x 255 mm | - | 3500 / 3255 mm | 2800 / 2555 mm | - | - | - |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}] [{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety nakładane RNS
Rolety nakładane z rozwiązaniem klapy rewizyjnej otwieranej od czoła skrzynki.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości pancerza w skrzynkach RNS ( w mm )
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | wys. rolety / wys. okna | |||||
RNS 155 | 155 x 181 mm | - | 1500 / 1345 mm | 1050 / 895 mm | - | 1750 / 1595 mm | - |
RNS 181 | 181 x 206 mm | - | 2550 / 2369 mm | 1050 / 869 mm | - | 2650 / 2469 mm | - |
RNS 220G | 220 x 245 mm | - | 3850 / 3630 mm | 3750 / 3530 mm | - | 3700 / 3480 mm | - |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}] [{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety nakładane RNK/F
Innowacyjne, hybrydowe rozwiązanie żaluzji fasadowej na bazie skrzynki rolety nakładanej RNK/E.
Kliknij, aby zobaczyć[{gallery-show|p:gallery-show,c:293,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:357,m:gallery,id:#section-id-357}]
Rolety adaptacyjne

Rolety adaptacyjne RAK/E
System rolet adaptacyjnych z rewizją płaską u dołu skrzynki przeznaczony do zabudowy.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości rolet (długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAK 137 | 137 x 137 mm | - | 1600 mm | 1150 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAK 165 | 165 x 165 mm | - | 2470 mm | 1660 mm | 1590 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAK 180 | 180 x 180 mm | - | 3020 mm | 2210 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAK 205 | 205 x 205 mm | - | 4300 mm | 3480 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety adaptacyjne RAS
Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych z blachy giętej z rewizją pod kątem 45 stopni.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości rolet (długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAS 125 | 125 x 125 mm | - | 1280 mm | - | - | 1250 mm | - |
RAS 137 | 137 x 137 mm | - | 1600 mm | 1150 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAS 150 | 150 x 150 mm | - | 1990 mm | 1250 mm | 1210 mm | 2200 mm | 1250 mm |
RAS 165 | 165 x 165 mm | - | 2470 mm | 1660 mm | 1590 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAS 180 | 180 x 180 mm | - | 3020 mm | 2210 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAS 205 | 205 x 205 mm | - | 4300 mm | 3480 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]

Rolety adaptacyjne RAR/R
System rolet adaptacyjnych z blachy giętej o zaokrąglonej rewizji.
Kliknij, aby zobaczyćMaksymalne wysokości rolet (długość prowadnic + wysokość skrzynki) w mm
Skrzynka | Wymiary (wys. x szer.) | ALU 37 | ALU 39 | ALU 45 | ALU 52 | PVC 37 | PVC 52 |
RAR 137 | 137 x 145 mm | - | 1600 mm | 880 mm | - | 1750 mm | 1000 mm |
RAR 165 | 165 x 173 mm | - | 2510 mm | 2020 mm | 1640 mm | 2550 mm | 1650 mm |
RAR 180 | 180 x 188 mm | - | 3260 mm | 2480 mm | 2060 mm | 3200 mm | 2150 mm |
RAR 205 | 205 x 215 mm | - | 4370 mm | 3530 mm | 2700 mm | - | 3100 mm |
[{gallery-show|p:gallery-show,c:294,m:gallery,id:#section-id-294}]
[{gallery-show|p:gallery-show,c:295,m:gallery,id:#section-id-295}]